宜春經(jīng)開區(qū)道路提升改造二期項(xiàng)目東擴(kuò)四條路(春一路、春帆路、春和路、宜創(chuàng)路)
人行道勞務(wù)施工中標(biāo)公示
宜春經(jīng)開區(qū)道路提升改造二期項(xiàng)目東擴(kuò)四條路(春一路、春帆路、春和路、宜創(chuàng)路)人行道勞務(wù)施工項(xiàng)目于2023年1月10日15時(shí)00分在江西宜春市政交通建設(shè)有限公司1樓會(huì)議室進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo),經(jīng)專家組評(píng)審,推薦以下成交候選人:
A1標(biāo)段(春一路): | |||
推薦中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 備注 |
1 | 江西沁雅建設(shè)工程有限公司 | 2891203.66 | |
2 | 江西世禾建設(shè)工程有限公司 | 2901274.51 | |
3 | 江西省雙鴻建設(shè)工程有限公司 | 2906167.60 | |
A2標(biāo)段(宜創(chuàng)路): | |||
推薦中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 備注 |
1 | 江西廣森建設(shè)有限公司 | 2715270.68 | |
2 | 江西好潤(rùn)來(lái)建設(shè)有限公司 | 2723132.51 | |
3 | 江西瑞中建設(shè)工程有限公司 | 2723756.15 | |
A3標(biāo)段(春和路): | |||
推薦中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 備注 |
1 | 江西軒輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1956359.20 | |
2 | 江西省乾康建筑有限公司 | 1957855.76 | |
3 | 宜春市科恒勞務(wù)有限公司 | 1962782.72 | |
A4標(biāo)段(春帆路): | |||
推薦中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 備注 |
1 | 江西懷生建設(shè)有限公司 | 1260922.97 | |
2 | 江西華宜工程管理有限公司 | 1261164.15 | |
3 | 江西燦啟建設(shè)工程有限公司 | 1261760.94 |
公示日期:2023年1月11日至2023年1月13日。
招標(biāo)人:江西宜春市政交通建設(shè)有限公司
宜春經(jīng)開區(qū)道路提升改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工EPC總承包經(jīng)理部
2023年1月10日